Chitosan
Ndemanga za Makasitomala
Kapangidwe ka Chitosan
Dzina la mankhwala: β-(1→4)-2-amino-2-deoxy-D-glucose
Fomula ya Glycan: (C6H11NO4)n
Kulemera kwa chitosan: Chitosan ndi chinthu chosakanikirana cha kulemera kwa mamolekyulu, ndipo kulemera kwa mamolekyulu a chinthucho ndi 161.2
Chitosan CAS Code: 9012-76-4
Kufotokozera
| Kufotokozera | Muyezo | ||
| Digiri ya Deacetylation | ≥75% | ≥85% | ≥90% |
| Mtengo wa PH (1%.25°) | 7.0-8.5 | 7.0-8.0 | 7.0-8.5 |
| Chinyezi | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
| Phulusa | ≤0.5% | ≤1.5% | ≤1.0% |
| Kukhuthala (1%AC,1%Chitosan, 20℃) | ≥800 mpa·s | >30 mpa·s | 10~200 mpa·s |
| Chitsulo Cholemera | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤0.001% |
| Arsenic | ≤0.5 ppm | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm |
| Kukula kwa mauna | 80 mauna | 80 mauna | 80 mauna |
| Kuchuluka Kwambiri | ≥0.3g/ml | ≥0.3g/ml | ≥0.3g/ml |
| Chiwerengero Chonse cha Tizilombo Tomwe Timauluka | ≤2000cfu/g | ≤2000cfu/g | ≤1000cfu/g |
| E-Coli | Zoyipa | Zoyipa | Zoyipa |
| Salmonella | Zoyipa | Zoyipa | Zoyipa |
Munda Wofunsira
Chithandizo cha Zinyalala
Ulimi
Makampani opanga mapepala
Makampani a Oli
Phukusi
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni




