Chitosan
Ndemanga za Makasitomala

Kapangidwe ka chitosan
Dzina la Chene: β- (1 → 4) -2-amino-2-deoxy-d-glucose
Glycan formula: (c6h11no4) n
Kulemera kwa chitosan: Chitosan ndi mankhwala osakanikirana osakanikirana, ndipo kulemera kwa mawonekedwe ndi 161.2
Chitosan Cas Code: 9012-76-4
Chifanizo
Chifanizo | Wofanana | ||
Degree digree | ≥75% | ≥85% | ≥90% |
Mtengo wamtengo (1% .25 °) | 7.0-8.5 | 7.0-8.0 | 7.0-8.5 |
Kunyowa | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
Phulusa | ≤0.5% | ≤1.5% | ≤1.0% |
Kukweza (1% AC, 1% Chitosan, 20 ℃) | ≥800 mamo | > 30 mopachi | 10 ~ 200 mopachi |
Chitsulo cholemera | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤0.001% |
Arsenano | ≤0.5 ppm | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm |
Kukula kwa mauna | 80 mesh | 80 mesh | 80 mesh |
Kuchulukitsa Kwambiri | ≥0.3g / ml | ≥0.3g / ml | ≥0.3g / ml |
Chiwerengero chonse cha aerobic | ≤2000cfu / g | ≤2000cfu / g | ≤1000cfu / g |
E-coli | Wosavomela | Wosavomela | Wosavomela |
Nsomba monomolla | Wosavomela | Wosavomela | Wosavomela |
Gawo la ntchito

Chithandizo cha chimbudzi

Ulimi

Mapepala Opanga Mafakitale

Oli mafilimu
Phukusi



Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife